Yuchai YC80W Wheel -kaivukone
YC80W -kaivinkone on uuden sukupolven FU -hydraulinen pyöräkaivusto, jonka Dime Heavy Industry on kehittänyt itsenäisesti. Se adoptoi voima- ja alhaisen polttoaineen kulutuksen ympäristöystävällisen vakiomoottorin, joka varmistaa kokonaiskoneen voimakkaan teho- ja sähkövarannon. Korkean eliaikaisen hydraulijärjestelmän ja siltalaatikon tarkka sovitus varmistaa, että käyttötilalla käytävän tilan satunnainen kytkeminen. Koko koneen hydraulinen järjestelmä sovitetaan tuotuihin hydraulikomponenteihin, joilla on "suuri luotettavuus samaan aikaan, se voi tarjota lajikkeen erityisistä kokoonpanoista vastaamaan eri maiden ja asiakkaiden tarpeita.
Tekninen parametri
| Paino | ||
| Koneen paino | kg | 6840 |
| Moottori | ||
| Moottorimalli | Yc4fa 65- T300 | |
| Voima | 48 kW 2200 rpm/miR | |
| Kuvata | Yksikkö | Koko |
| Lähetyspituus | mm | 6200 |
| Kokonaiskorkeus kuljetuksen aikana | mm | 2920 |
| Yleinen leveys | mm | 2150 |
| Hännän kääntösäde | mm | 1855 |
| Leveysleveys | mm | 1930 |
| Akseliväli | mm | 2350 |
| Radan leveys | mm | 1665 |
| Puskutraktorin korkeus | mm | 500 |
| Puskutraktorin nostokorkeus | mm | 380 |
| Puskutraktorin leveys | mm | 2150 |
| Tukevat puskutraktoria | mm | 60 |
| Kuvata | Yksikkö | Numeerinen arvo |
| Suurin kaivossäde | mm | 6385 |
| Suurin kaivausredigh | mm | 6910 |
| Suurin kaivauksen syvyys | mm | 3930 |
| Suurin purkamiskorkeus | mm | 5160 |
| Kauhan kaivausvoima | kn | 45 |
| Kaivaa tikkujen voima | kn | 22 |
| Hydraulisen järjestelmän paine | MPA | 26 |
| Ämpäri | m³ | 0.4 |
| Kävelynopeus | km/h | 30 |
| Hydraulijärjestelmän virtaus | L/min | 140 |
| Läpimurto | r/min | 12-13 |
| Polttoainesäiliön kapasiteetti | L | 120 |
| Hydrauliöljysäiliön kapasiteetti | L | 130 |
| Kaltevuus | % | Suurempi tai yhtä suuri kuin 60 |
Suositut Tagit: Yuchai YC80W Wheel -kaivukone, Kiina Yuchai YC80W Wheel -kaivukonevalmistajat, toimittajat, tehdas







